DATA PENGELUARAN Cambodia
Hari | Tanggal | Result |
---|---|---|
Rabu | 2022-06-29 | 2028 |
Rabu | 2022-06-29 | 5610 |
Selasa | 2022-06-28 | 1935 |
Selasa | 2022-06-28 | 2775 |
Senin | 2022-06-27 | 3282 |
Jumat | 2022-06-24 | 0229 |
Kamis | 2022-06-23 | 1350 |
Rabu | 2022-06-22 | 3516 |
Selasa | 2022-06-21 | 1571 |
Senin | 2022-06-20 | 8548 |
Minggu | 2022-06-19 | 5477 |
Sabtu | 2022-06-18 | 5923 |
Jumat | 2022-06-17 | 1356 |
Kamis | 2022-06-16 | 9751 |
Rabu | 2022-06-15 | 7592 |
Selasa | 2022-06-14 | 0441 |
Senin | 2022-06-13 | 6253 |
Minggu | 2022-06-12 | 0083 |
Sabtu | 2022-06-11 | 5087 |
Jumat | 2022-06-10 | 6217 |
Kamis | 2022-06-09 | 7691 |
Rabu | 2022-06-08 | 8793 |
Selasa | 2022-06-07 | 8176 |
Senin | 2022-06-06 | 1959 |
Minggu | 2022-06-05 | 6169 |
Jumat | 2022-06-03 | 6416 |
Kamis | 2022-06-02 | 9938 |
Rabu | 2022-06-01 | 2393 |
Selasa | 2022-05-31 | 6989 |
Senin | 2022-05-30 | 6717 |
Minggu | 2022-05-29 | 3802 |
Sabtu | 2022-05-28 | 2885 |
Jumat | 2022-05-27 | 5162 |
Kamis | 2022-05-26 | 8308 |
Rabu | 2022-05-25 | 7106 |
Selasa | 2022-05-24 | 7660 |
Senin | 2022-05-23 | 7182 |
Minggu | 2022-05-22 | 4258 |
Sabtu | 2022-05-21 | 0644 |
Jumat | 2022-05-20 | 9367 |
Kamis | 2022-05-19 | 6485 |
Rabu | 2022-05-18 | 1309 |
Selasa | 2022-05-17 | 8143 |
Senin | 2022-05-16 | 7072 |
Minggu | 2022-05-15 | 8597 |
Sabtu | 2022-05-14 | 8949 |
Jumat | 2022-05-13 | 9801 |
Kamis | 2022-05-12 | 6532 |
Rabu | 2022-05-11 | 9853 |
Selasa | 2022-05-10 | 3529 |
Senin | 2022-05-09 | 1835 |
Minggu | 2022-05-08 | 3205 |
Sabtu | 2022-05-07 | 9148 |
Jumat | 2022-05-06 | 6263 |
Kamis | 2022-05-05 | 7302 |
Rabu | 2022-05-04 | 3209 |
Selasa | 2022-05-03 | 3464 |
Senin | 2022-05-02 | 4207 |
Minggu | 2022-05-01 | 3684 |
Sabtu | 2022-04-30 | 3392 |
Jumat | 2022-04-29 | 9249 |
Kamis | 2022-04-28 | 5003 |
Rabu | 2022-04-27 | 8008 |
Selasa | 2022-04-26 | 0157 |
Senin | 2022-04-25 | 5376 |
Minggu | 2022-04-24 | 0362 |
Sabtu | 2022-04-23 | 7291 |
Jumat | 2022-04-22 | 1773 |
Kamis | 2022-04-21 | 4835 |
Rabu | 2022-04-20 | 3928 |
Selasa | 2022-04-19 | 5362 |
Senin | 2022-04-18 | 0687 |
Minggu | 2022-04-17 | 1874 |
Sabtu | 2022-04-16 | 2782 |
Jumat | 2022-04-15 | 3104 |
Kamis | 2022-04-14 | 7008 |
Rabu | 2022-04-13 | 0744 |
Selasa | 2022-04-12 | 0461 |
Senin | 2022-04-11 | 6513 |
Minggu | 2022-04-10 | 8433 |
Sabtu | 2022-04-09 | 0651 |
Jumat | 2022-04-08 | 2079 |
Kamis | 2022-04-07 | 9590 |
Rabu | 2022-04-06 | 1492 |
Selasa | 2022-04-05 | 7162 |
Senin | 2022-04-04 | 7320 |
Minggu | 2022-04-03 | 5833 |
Sabtu | 2022-04-02 | 6080 |
Jumat | 2022-04-01 | 8019 |
Kamis | 2022-03-31 | 6331 |
Rabu | 2022-03-30 | 5644 |
Selasa | 2022-03-29 | 6423 |
Senin | 2022-03-28 | 0089 |
Minggu | 2022-03-27 | 9323 |
Sabtu | 2022-03-26 | 2267 |
Jumat | 2022-03-25 | 1185 |
Kamis | 2022-03-24 | 7213 |
Rabu | 2022-03-23 | 5153 |
Selasa | 2022-03-22 | 2345 |
Senin | 2022-03-21 | 8028 |
Minggu | 2022-03-20 | 6652 |
Sabtu | 2022-03-19 | 0260 |
Jumat | 2022-03-18 | 3381 |
Kamis | 2022-03-17 | 4576 |
Rabu | 2022-03-16 | 7094 |
Selasa | 2022-03-15 | 9961 |
Senin | 2022-03-14 | 6990 |
Minggu | 2022-03-13 | 2033 |
Sabtu | 2022-03-12 | 2590 |
Jumat | 2022-03-11 | 2116 |
Kamis | 2022-03-10 | 6530 |
Rabu | 2022-03-09 | 9313 |
Selasa | 2022-03-08 | 2076 |
Senin | 2022-03-07 | 0512 |
Minggu | 2022-03-06 | 4860 |
Sabtu | 2022-03-05 | 2091 |
Jumat | 2022-03-04 | 8118 |
Kamis | 2022-03-03 | 5285 |
Rabu | 2022-03-02 | 0229 |
Selasa | 2022-03-01 | 1691 |
Senin | 2022-02-28 | 9652 |
Minggu | 2022-02-27 | 9189 |
Sabtu | 2022-02-26 | 2155 |
Jumat | 2022-02-25 | 6146 |
Kamis | 2022-02-24 | 3969 |
Rabu | 2022-02-23 | 7297 |
Selasa | 2022-02-22 | 0061 |
Senin | 2022-02-21 | 3510 |
Minggu | 2022-02-20 | 0394 |
Sabtu | 2022-02-19 | 3442 |
Jumat | 2022-02-18 | 4687 |
Kamis | 2022-02-17 | 6565 |
Rabu | 2022-02-16 | 2058 |
Selasa | 2022-02-15 | 0498 |
Senin | 2022-02-14 | 3268 |
Minggu | 2022-02-13 | 3471 |
Sabtu | 2022-02-12 | 2611 |
Jumat | 2022-02-11 | 6715 |
Kamis | 2022-02-10 | 4309 |
Rabu | 2022-02-09 | 1760 |
Selasa | 2022-02-08 | 2701 |
Senin | 2022-02-07 | 0213 |
Minggu | 2022-02-06 | 6091 |
Sabtu | 2022-02-05 | 0928 |
Jumat | 2022-02-04 | 8550 |
Kamis | 2022-02-03 | 9940 |
Rabu | 2022-02-02 | 8752 |
Selasa | 2022-02-01 | 9340 |
Senin | 2022-01-31 | 3202 |
Minggu | 2022-01-30 | 0135 |
Sabtu | 2022-01-29 | 9993 |
Jumat | 2022-01-28 | 2716 |
Kamis | 2022-01-27 | 7602 |
Rabu | 2022-01-26 | 6160 |
Selasa | 2022-01-25 | 1348 |
Senin | 2022-01-24 | 2059 |
Minggu | 2022-01-23 | 6791 |
Sabtu | 2022-01-22 | 3870 |
Jumat | 2022-01-21 | 0295 |
Kamis | 2022-01-20 | 0135 |
Selasa | 2022-01-18 | 2323 |
Senin | 2022-01-17 | 3040 |
Minggu | 2022-01-16 | 7083 |
Sabtu | 2022-01-15 | 2425 |
Jumat | 2022-01-14 | 2996 |
Kamis | 2022-01-13 | 0292 |
Rabu | 2022-01-12 | 7572 |
Selasa | 2022-01-11 | 9873 |
Senin | 2022-01-10 | 2722 |
Minggu | 2022-01-09 | 7696 |
Sabtu | 2022-01-08 | 1362 |
Jumat | 2022-01-07 | 3100 |
Kamis | 2022-01-06 | 8575 |
Rabu | 2022-01-05 | 6933 |
Selasa | 2022-01-04 | 2695 |
Senin | 2022-01-03 | 3082 |
Minggu | 2022-01-02 | 2768 |
Sabtu | 2022-01-01 | 1059 |
Sabtu | 2021-12-31 | 1603 |
Jumat | 2021-12-30 | 2004 |
Kamis | 2021-12-29 | 9447 |
Rabu | 2021-12-28 | 4031 |
Selasa | 2021-12-27 | 8649 |
Senin | 2021-12-26 | 9264 |
Minggu | 2021-12-25 | 0756 |
Sabtu | 2021-12-24 | 0320 |
Jumat | 2021-12-23 | 1735 |
Kamis | 2021-12-22 | 9932 |
Rabu | 2021-12-21 | 4821 |
Selasa | 2021-12-20 | 8349 |
Senin | 2021-12-19 | 9824 |
Minggu | 2021-12-18 | 8428 |
LIVE RESULT kamis, 30 June 2022
Germany plus5
Jam result: 00:10
|
Jam result: 00:10 |
loading...
|
Cambodia
Jam result: 11:50
|
Jam result: 11:50 |
loading...
|
Bullseye
Jam result: 13:10
|
Jam result: 13:10 |
loading...
|
Sydney
Jam result: 13:51
|
Jam result: 13:51 |
loading...
|
China
Jam result: 15:30
|
Jam result: 15:30 |
loading...
|
Japan
Jam result: 17:20
|
Jam result: 17:20 |
loading...
|
Singapore
Jam result: 17:40
|
Jam result: 17:40 |
loading...
|
Pcso
Jam result: 20:10
|
Jam result: 20:10 |
loading...
|
Taiwan
Jam result: 20:45
|
Jam result: 20:45 |
loading...
|
Hongkong
Jam result: 23:00
|
Jam result: 23:00 |
loading...
|
JAM BUKA-TUTUP PASARAN
Pasaran | Hari | Tutup | Buka |
---|---|---|---|
Germany plus5
Setiap hari
|
Setiap hari | 00:00 | 00:10 |
Cambodia
Setiap hari
|
Setiap hari | 11:35 | 11:50 |
Bullseye
Setiap hari
|
Setiap hari | 12:55 | 13:10 |
Sydney
Setiap hari
|
Setiap hari | 13:30 | 13:51 |
China
Setiap hari
|
Setiap hari | 15:15 | 15:30 |
Japan
Setiap hari
|
Setiap hari | 16:40 | 17:20 |
Singapore
Off selasa - jumat
|
Off selasa - jumat | 17:30 | 17:40 |
Pcso
Minggu off
|
Minggu off | 19:55 | 20:10 |
Taiwan
Setiap hari
|
Setiap hari | 20:35 | 20:45 |
Hongkong
Setiap hari
|
Setiap hari | 22:45 | 23:00 |
SELENGKAPNYA |
KONTAK KAMI
xxx@gmail.com
