DATA PENGELUARAN Hongkong
Hari | Tanggal | Result |
---|---|---|
Senin | 2022-06-20 | 0141 |
Minggu | 2022-06-19 | 1245 |
Sabtu | 2022-06-18 | 2396 |
Jumat | 2022-06-17 | 0948 |
Kamis | 2022-06-16 | 2862 |
Rabu | 2022-06-15 | 0478 |
Selasa | 2022-06-14 | 2264 |
Senin | 2022-06-13 | 7482 |
Minggu | 2022-06-12 | 7311 |
Sabtu | 2022-06-11 | 1417 |
Jumat | 2022-06-10 | 1064 |
Kamis | 2022-06-09 | 6144 |
Rabu | 2022-06-08 | 2119 |
Selasa | 2022-06-07 | 2332 |
Senin | 2022-06-06 | 5873 |
Minggu | 2022-06-05 | 9884 |
Sabtu | 2022-06-04 | 6872 |
Jumat | 2022-06-03 | 3117 |
Kamis | 2022-06-02 | 5658 |
Rabu | 2022-06-01 | 9776 |
Selasa | 2022-05-31 | 1071 |
Senin | 2022-05-30 | 4162 |
Minggu | 2022-05-29 | 4716 |
Sabtu | 2022-05-28 | 9265 |
Jumat | 2022-05-27 | 8494 |
Kamis | 2022-05-26 | 0214 |
Rabu | 2022-05-25 | 6793 |
Selasa | 2022-05-24 | 2903 |
Senin | 2022-05-23 | 1798 |
Minggu | 2022-05-22 | 8839 |
Sabtu | 2022-05-21 | 8738 |
Jumat | 2022-05-20 | 4448 |
Kamis | 2022-05-19 | 1635 |
Rabu | 2022-05-18 | 7278 |
Selasa | 2022-05-17 | 0966 |
Senin | 2022-05-16 | 3791 |
Minggu | 2022-05-15 | 7197 |
Sabtu | 2022-05-14 | 3240 |
Jumat | 2022-05-13 | 4673 |
Kamis | 2022-05-12 | 8137 |
Rabu | 2022-05-11 | 1894 |
Selasa | 2022-05-10 | 6124 |
Senin | 2022-05-09 | 9633 |
Minggu | 2022-05-08 | 0796 |
Sabtu | 2022-05-07 | 5925 |
Jumat | 2022-05-06 | 3705 |
Kamis | 2022-05-05 | 7245 |
Rabu | 2022-05-04 | 6190 |
Selasa | 2022-05-03 | 7132 |
Senin | 2022-05-02 | 3677 |
Minggu | 2022-05-01 | 5224 |
Sabtu | 2022-04-30 | 7339 |
Jumat | 2022-04-29 | 2787 |
Kamis | 2022-04-28 | 0580 |
Rabu | 2022-04-27 | 1779 |
Selasa | 2022-04-26 | 0022 |
Senin | 2022-04-25 | 9104 |
Minggu | 2022-04-24 | 4285 |
Sabtu | 2022-04-23 | 5006 |
Jumat | 2022-04-22 | 6203 |
Kamis | 2022-04-21 | 8737 |
Rabu | 2022-04-20 | 4450 |
Selasa | 2022-04-19 | 0384 |
Senin | 2022-04-18 | 3803 |
Minggu | 2022-04-17 | 9153 |
Sabtu | 2022-04-16 | 6015 |
Jumat | 2022-04-15 | 3825 |
Kamis | 2022-04-14 | 1678 |
Rabu | 2022-04-13 | 2686 |
Selasa | 2022-04-12 | 0897 |
Senin | 2022-04-11 | 1679 |
Minggu | 2022-04-10 | 8857 |
Sabtu | 2022-04-09 | 9327 |
Jumat | 2022-04-08 | 3355 |
Kamis | 2022-04-07 | 9883 |
Rabu | 2022-04-06 | 3115 |
Selasa | 2022-04-05 | 3293 |
Senin | 2022-04-04 | 8554 |
Minggu | 2022-04-03 | 4179 |
Sabtu | 2022-04-02 | 6750 |
Jumat | 2022-04-01 | 2113 |
Kamis | 2022-03-31 | 5530 |
Rabu | 2022-03-30 | 2605 |
Selasa | 2022-03-29 | 0959 |
Senin | 2022-03-28 | 7900 |
Minggu | 2022-03-27 | 3566 |
Sabtu | 2022-03-26 | 4027 |
Jumat | 2022-03-25 | 9230 |
Kamis | 2022-03-24 | 5087 |
Rabu | 2022-03-23 | 2949 |
Selasa | 2022-03-22 | 7115 |
Senin | 2022-03-21 | 0660 |
Minggu | 2022-03-20 | 6581 |
Sabtu | 2022-03-19 | 7212 |
Jumat | 2022-03-18 | 8221 |
Kamis | 2022-03-17 | 4329 |
Rabu | 2022-03-16 | 6415 |
Selasa | 2022-03-15 | 3606 |
Senin | 2022-03-14 | 7788 |
Minggu | 2022-03-13 | 1158 |
Sabtu | 2022-03-12 | 3169 |
Jumat | 2022-03-11 | 1653 |
Kamis | 2022-03-10 | 9063 |
Rabu | 2022-03-09 | 8761 |
Selasa | 2022-03-08 | 7084 |
Senin | 2022-03-07 | 1441 |
Minggu | 2022-03-06 | 9842 |
Sabtu | 2022-03-05 | 3618 |
Jumat | 2022-03-04 | 0834 |
Kamis | 2022-03-03 | 4719 |
Rabu | 2022-03-02 | 3243 |
Selasa | 2022-03-01 | 4123 |
Senin | 2022-02-28 | 9011 |
Minggu | 2022-02-27 | 8509 |
Sabtu | 2022-02-26 | 9488 |
Jumat | 2022-02-25 | 4670 |
Kamis | 2022-02-24 | 6365 |
Rabu | 2022-02-23 | 7008 |
Selasa | 2022-02-22 | 5009 |
Senin | 2022-02-21 | 7240 |
Minggu | 2022-02-20 | 0452 |
Sabtu | 2022-02-19 | 9420 |
Jumat | 2022-02-18 | 5070 |
Kamis | 2022-02-17 | 7760 |
Rabu | 2022-02-16 | 0949 |
Selasa | 2022-02-15 | 0623 |
Senin | 2022-02-14 | 2756 |
Minggu | 2022-02-13 | 7610 |
Sabtu | 2022-02-12 | 3795 |
Jumat | 2022-02-11 | 5151 |
Kamis | 2022-02-10 | 2936 |
Rabu | 2022-02-09 | 3867 |
Selasa | 2022-02-08 | 3690 |
Senin | 2022-02-07 | 0630 |
Minggu | 2022-02-06 | 0587 |
Sabtu | 2022-02-05 | 4076 |
Jumat | 2022-02-04 | 6493 |
Kamis | 2022-02-03 | 9299 |
Rabu | 2022-02-02 | 9090 |
Selasa | 2022-02-01 | 7422 |
Senin | 2022-01-31 | 2651 |
Minggu | 2022-01-30 | 8976 |
Sabtu | 2022-01-29 | 2789 |
Jumat | 2022-01-28 | 0308 |
Kamis | 2022-01-27 | 5002 |
Rabu | 2022-01-26 | 5631 |
Selasa | 2022-01-25 | 3796 |
Senin | 2022-01-24 | 4526 |
Minggu | 2022-01-23 | 7017 |
Sabtu | 2022-01-22 | 6782 |
Jumat | 2022-01-21 | 8735 |
Kamis | 2022-01-20 | 7500 |
Rabu | 2022-01-19 | 5271 |
Selasa | 2022-01-18 | 2344 |
Senin | 2022-01-17 | 8270 |
Minggu | 2022-01-16 | 8036 |
Sabtu | 2022-01-15 | 9438 |
Jumat | 2022-01-14 | 9220 |
Kamis | 2022-01-13 | 4757 |
Rabu | 2022-01-12 | 7479 |
Selasa | 2022-01-11 | 1420 |
Senin | 2022-01-10 | 8895 |
Minggu | 2022-01-09 | 5448 |
Sabtu | 2022-01-08 | 6292 |
Jumat | 2022-01-07 | 0677 |
Kamis | 2022-01-06 | 3204 |
Rabu | 2022-01-05 | 4851 |
Selasa | 2022-01-04 | 8730 |
Senin | 2022-01-03 | 4509 |
Minggu | 2022-01-02 | 9270 |
Sabtu | 2022-01-01 | 9120 |
Jumat | 2021-12-31 | 0083 |
Kamis | 2021-12-30 | 7985 |
Rabu | 2021-12-29 | 8870 |
Selasa | 2021-12-28 | 3681 |
Senin | 2021-12-27 | 1497 |
Minggu | 2021-12-26 | 4655 |
Sabtu | 2021-12-25 | 1016 |
Jumat | 2021-12-24 | 6456 |
Kamis | 2021-12-23 | 8691 |
Rabu | 2021-12-22 | 2767 |
Selasa | 2021-12-21 | 0833 |
Senin | 2021-12-20 | 1675 |
Minggu | 2021-12-19 | 1728 |
Sabtu | 2021-12-18 | 8338 |
Jumat | 2021-12-17 | 8191 |
Kamis | 2021-12-16 | 7514 |
Rabu | 2021-12-15 | 9001 |
Selasa | 2021-12-14 | 4658 |
Senin | 2021-12-13 | 8962 |
Minggu | 2021-12-12 | 5032 |
Sabtu | 2021-12-11 | 6200 |
Jumat | 2021-12-10 | 7008 |
Kamis | 2021-12-09 | 9164 |
Rabu | 2021-12-08 | 0533 |
Selasa | 2021-12-07 | 0860 |
Senin | 2021-12-06 | 9440 |
Minggu | 2021-12-05 | 2911 |
Sabtu | 2021-12-04 | 6372 |
Jumat | 2021-12-03 | 5825 |
Kamis | 2021-12-02 | 2613 |
Rabu | 2021-12-01 | 0954 |
Selasa | 2021-11-30 | 2229 |
Senin | 2021-11-29 | 7650 |
Minggu | 2021-11-28 | 1468 |
Sabtu | 2021-11-27 | 5725 |
Jumat | 2021-11-26 | 3532 |
Kamis | 2021-11-25 | 2428 |
Rabu | 2021-11-24 | 7465 |
Selasa | 2021-11-23 | 9236 |
Senin | 2021-11-22 | 0488 |
Minggu | 2021-11-21 | 0874 |
Sabtu | 2021-11-20 | 9766 |
Jumat | 2021-11-19 | 2626 |
Kamis | 2021-11-18 | 0870 |
Rabu | 2021-11-17 | 1012 |
Selasa | 2021-11-16 | 9118 |
Senin | 2021-11-15 | 0151 |
Minggu | 2021-11-14 | 0329 |
Sabtu | 2021-11-13 | 5312 |
Jumat | 2021-11-12 | 7453 |
Kamis | 2021-11-11 | 3818 |
Rabu | 2021-11-10 | 4816 |
Selasa | 2021-11-09 | 1198 |
Senin | 2021-11-08 | 3591 |
Minggu | 2021-11-07 | 2688 |
Sabtu | 2021-11-06 | 7439 |
Jumat | 2021-11-05 | 6043 |
Kamis | 2021-11-04 | 9836 |
Rabu | 2021-11-03 | 4809 |
Selasa | 2021-11-02 | 7503 |
Senin | 2021-11-01 | 4565 |
Minggu | 2021-10-31 | 9905 |
Sabtu | 2021-10-30 | 9670 |
Jumat | 2021-10-29 | 6022 |
Kamis | 2021-10-28 | 4743 |
Rabu | 2021-10-27 | 8810 |
Selasa | 2021-10-26 | 1268 |
Senin | 2021-10-25 | 8304 |
Minggu | 2021-10-24 | 3426 |
LIVE RESULT kamis, 30 June 2022
Germany plus5
Jam result: 00:10
|
Jam result: 00:10 |
loading...
|
Cambodia
Jam result: 11:50
|
Jam result: 11:50 |
loading...
|
Bullseye
Jam result: 13:10
|
Jam result: 13:10 |
loading...
|
Sydney
Jam result: 13:51
|
Jam result: 13:51 |
loading...
|
China
Jam result: 15:30
|
Jam result: 15:30 |
loading...
|
Japan
Jam result: 17:20
|
Jam result: 17:20 |
loading...
|
Singapore
Jam result: 17:40
|
Jam result: 17:40 |
loading...
|
Pcso
Jam result: 20:10
|
Jam result: 20:10 |
loading...
|
Taiwan
Jam result: 20:45
|
Jam result: 20:45 |
loading...
|
Hongkong
Jam result: 23:00
|
Jam result: 23:00 |
loading...
|
JAM BUKA-TUTUP PASARAN
Pasaran | Hari | Tutup | Buka |
---|---|---|---|
Germany plus5
Setiap hari
|
Setiap hari | 00:00 | 00:10 |
Cambodia
Setiap hari
|
Setiap hari | 11:35 | 11:50 |
Bullseye
Setiap hari
|
Setiap hari | 12:55 | 13:10 |
Sydney
Setiap hari
|
Setiap hari | 13:30 | 13:51 |
China
Setiap hari
|
Setiap hari | 15:15 | 15:30 |
Japan
Setiap hari
|
Setiap hari | 16:40 | 17:20 |
Singapore
Off selasa - jumat
|
Off selasa - jumat | 17:30 | 17:40 |
Pcso
Minggu off
|
Minggu off | 19:55 | 20:10 |
Taiwan
Setiap hari
|
Setiap hari | 20:35 | 20:45 |
Hongkong
Setiap hari
|
Setiap hari | 22:45 | 23:00 |
SELENGKAPNYA |
KONTAK KAMI
xxx@gmail.com
