DATA PENGELUARAN Sydney
Hari | Tanggal | Result |
---|---|---|
Senin | 2022-06-20 | 7256 |
Minggu | 2022-06-19 | 7225 |
Sabtu | 2022-06-18 | 7191 |
Jumat | 2022-06-17 | 1072 |
Kamis | 2022-06-16 | 6102 |
Rabu | 2022-06-15 | 5409 |
Selasa | 2022-06-14 | 7957 |
Senin | 2022-06-13 | 5623 |
Minggu | 2022-06-12 | 5250 |
Sabtu | 2022-06-11 | 4868 |
Jumat | 2022-06-10 | 4378 |
Kamis | 2022-06-09 | 2052 |
Rabu | 2022-06-08 | 3827 |
Selasa | 2022-06-07 | 8573 |
Senin | 2022-06-06 | 0665 |
Minggu | 2022-06-05 | 4702 |
Sabtu | 2022-06-04 | 6814 |
Jumat | 2022-06-03 | 2061 |
Kamis | 2022-06-02 | 7320 |
Rabu | 2022-06-01 | 6886 |
Selasa | 2022-05-31 | 0452 |
Senin | 2022-05-30 | 0287 |
Minggu | 2022-05-29 | 3005 |
Sabtu | 2022-05-28 | 1346 |
Jumat | 2022-05-27 | 8590 |
Kamis | 2022-05-26 | 0042 |
Rabu | 2022-05-25 | 9020 |
Selasa | 2022-05-24 | 5856 |
Senin | 2022-05-23 | 7567 |
Minggu | 2022-05-22 | 1290 |
Sabtu | 2022-05-21 | 3716 |
Jumat | 2022-05-20 | 1506 |
Kamis | 2022-05-19 | 0550 |
Rabu | 2022-05-18 | 8167 |
Selasa | 2022-05-17 | 8986 |
Senin | 2022-05-16 | 9600 |
Minggu | 2022-05-15 | 8618 |
Sabtu | 2022-05-14 | 8493 |
Jumat | 2022-05-13 | 8094 |
Kamis | 2022-05-12 | 3076 |
Rabu | 2022-05-11 | 8425 |
Selasa | 2022-05-10 | 2663 |
Senin | 2022-05-09 | 1668 |
Minggu | 2022-05-08 | 0366 |
Sabtu | 2022-05-07 | 8642 |
Jumat | 2022-05-06 | 9477 |
Kamis | 2022-05-05 | 2511 |
Rabu | 2022-05-04 | 8893 |
Selasa | 2022-05-03 | 4509 |
Senin | 2022-05-02 | 6545 |
Minggu | 2022-05-01 | 2818 |
Sabtu | 2022-04-30 | 0835 |
Jumat | 2022-04-29 | 1373 |
Kamis | 2022-04-28 | 9722 |
Rabu | 2022-04-27 | 6612 |
Selasa | 2022-04-26 | 6416 |
Senin | 2022-04-25 | 3920 |
Minggu | 2022-04-24 | 8024 |
Sabtu | 2022-04-23 | 0377 |
Jumat | 2022-04-22 | 2824 |
Kamis | 2022-04-21 | 3493 |
Rabu | 2022-04-20 | 9095 |
Selasa | 2022-04-19 | 6064 |
Senin | 2022-04-18 | 0441 |
Minggu | 2022-04-17 | 4642 |
Sabtu | 2022-04-16 | 5494 |
Jumat | 2022-04-15 | 1940 |
Kamis | 2022-04-14 | 2729 |
Rabu | 2022-04-13 | 5649 |
Selasa | 2022-04-12 | 8143 |
Senin | 2022-04-11 | 5430 |
Minggu | 2022-04-10 | 4077 |
Sabtu | 2022-04-09 | 8047 |
Jumat | 2022-04-08 | 5934 |
Kamis | 2022-04-07 | 1646 |
Rabu | 2022-04-06 | 5836 |
Selasa | 2022-04-05 | 0996 |
Senin | 2022-04-04 | 2905 |
Minggu | 2022-04-03 | 3641 |
Sabtu | 2022-04-02 | 6221 |
Jumat | 2022-04-01 | 3064 |
Kamis | 2022-03-31 | 8919 |
Rabu | 2022-03-30 | 3224 |
Selasa | 2022-03-29 | 2727 |
Senin | 2022-03-28 | 7433 |
Minggu | 2022-03-27 | 9684 |
Sabtu | 2022-03-26 | 4810 |
Jumat | 2022-03-25 | 9544 |
Kamis | 2022-03-24 | 1281 |
Rabu | 2022-03-23 | 8959 |
Selasa | 2022-03-22 | 1695 |
Senin | 2022-03-21 | 8419 |
Minggu | 2022-03-20 | 6359 |
Sabtu | 2022-03-19 | 9156 |
Jumat | 2022-03-18 | 3611 |
Kamis | 2022-03-17 | 9382 |
Rabu | 2022-03-16 | 3407 |
Selasa | 2022-03-15 | 2279 |
Senin | 2022-03-14 | 9620 |
Minggu | 2022-03-13 | 8495 |
Sabtu | 2022-03-12 | 6048 |
Jumat | 2022-03-11 | 9866 |
Kamis | 2022-03-10 | 3904 |
Rabu | 2022-03-09 | 9012 |
Selasa | 2022-03-08 | 6429 |
Senin | 2022-03-07 | 8655 |
Minggu | 2022-03-06 | 8236 |
Sabtu | 2022-03-05 | 5697 |
Jumat | 2022-03-04 | 6156 |
Kamis | 2022-03-03 | 8291 |
Rabu | 2022-03-02 | 5884 |
Selasa | 2022-03-01 | 0485 |
Senin | 2022-02-28 | 2654 |
Minggu | 2022-02-27 | 9405 |
Sabtu | 2022-02-26 | 8799 |
Jumat | 2022-02-25 | 2606 |
Kamis | 2022-02-24 | 4802 |
Rabu | 2022-02-23 | 1122 |
Selasa | 2022-02-22 | 9391 |
Senin | 2022-02-21 | 8401 |
Minggu | 2022-02-20 | 3503 |
Sabtu | 2022-02-19 | 6888 |
Jumat | 2022-02-18 | 0785 |
Kamis | 2022-02-17 | 9479 |
Rabu | 2022-02-16 | 6800 |
Selasa | 2022-02-15 | 3576 |
Senin | 2022-02-14 | 4187 |
Minggu | 2022-02-13 | 0802 |
Sabtu | 2022-02-12 | 0410 |
Jumat | 2022-02-11 | 6350 |
Kamis | 2022-02-10 | 5482 |
Rabu | 2022-02-09 | 2762 |
Selasa | 2022-02-08 | 0443 |
Senin | 2022-02-07 | 2740 |
Minggu | 2022-02-06 | 5063 |
Sabtu | 2022-02-05 | 2809 |
Jumat | 2022-02-04 | 4690 |
Kamis | 2022-02-03 | 2865 |
Rabu | 2022-02-02 | 3937 |
Selasa | 2022-02-01 | 5350 |
Senin | 2022-01-31 | 1760 |
Minggu | 2022-01-30 | 1877 |
Sabtu | 2022-01-29 | 3265 |
Jumat | 2022-01-28 | 9146 |
Kamis | 2022-01-27 | 7689 |
Rabu | 2022-01-26 | 9192 |
Selasa | 2022-01-25 | 7008 |
Senin | 2022-01-24 | 9626 |
Minggu | 2022-01-23 | 9030 |
Sabtu | 2022-01-22 | 6451 |
Jumat | 2022-01-21 | 6174 |
Kamis | 2022-01-20 | 3917 |
Rabu | 2022-01-19 | 0903 |
Selasa | 2022-01-18 | 8856 |
Senin | 2022-01-17 | 6116 |
Minggu | 2022-01-16 | 7515 |
Sabtu | 2022-01-15 | 8534 |
Jumat | 2022-01-14 | 2431 |
Kamis | 2022-01-13 | 7828 |
Rabu | 2022-01-12 | 4869 |
Selasa | 2022-01-11 | 8829 |
Senin | 2022-01-10 | 2738 |
Minggu | 2022-01-09 | 7081 |
Sabtu | 2022-01-08 | 5771 |
Jumat | 2022-01-07 | 1547 |
Kamis | 2022-01-06 | 9708 |
Rabu | 2022-01-05 | 5334 |
Selasa | 2022-01-04 | 0309 |
Senin | 2022-01-03 | 4266 |
Minggu | 2022-01-02 | 4692 |
Sabtu | 2022-01-01 | 9151 |
Jumat | 2021-12-31 | 3083 |
Kamis | 2021-12-30 | 0937 |
Rabu | 2021-12-29 | 8367 |
Selasa | 2021-12-28 | 4308 |
Senin | 2021-12-27 | 3938 |
Minggu | 2021-12-26 | 5990 |
Sabtu | 2021-12-25 | 8997 |
Jumat | 2021-12-24 | 5193 |
Kamis | 2021-12-23 | 2019 |
Rabu | 2021-12-22 | 2865 |
Selasa | 2021-12-21 | 2312 |
Senin | 2021-12-20 | 5569 |
Minggu | 2021-12-19 | 9229 |
Sabtu | 2021-12-18 | 1732 |
Jumat | 2021-12-17 | 7880 |
Kamis | 2021-12-16 | 0277 |
Rabu | 2021-12-15 | 0898 |
Selasa | 2021-12-14 | 6066 |
Senin | 2021-12-13 | 1572 |
Minggu | 2021-12-12 | 0716 |
Sabtu | 2021-12-11 | 0588 |
Jumat | 2021-12-10 | 5030 |
Kamis | 2021-12-09 | 3025 |
Rabu | 2021-12-08 | 9956 |
Selasa | 2021-12-07 | 7662 |
Senin | 2021-12-06 | 3053 |
Minggu | 2021-12-05 | 9161 |
Sabtu | 2021-12-04 | 3113 |
Jumat | 2021-12-03 | 6472 |
Kamis | 2021-12-02 | 2760 |
Rabu | 2021-12-01 | 9916 |
Selasa | 2021-11-30 | 9622 |
Senin | 2021-11-29 | 1092 |
Minggu | 2021-11-28 | 8735 |
Sabtu | 2021-11-27 | 9955 |
Jumat | 2021-11-26 | 7656 |
Kamis | 2021-11-25 | 1237 |
Rabu | 2021-11-24 | 8829 |
Selasa | 2021-11-23 | 0420 |
Senin | 2021-11-22 | 0323 |
Minggu | 2021-11-21 | 7998 |
Sabtu | 2021-11-20 | 3341 |
Jumat | 2021-11-19 | 8939 |
Kamis | 2021-11-18 | 3002 |
Rabu | 2021-11-17 | 2612 |
Selasa | 2021-11-16 | 3191 |
Senin | 2021-11-15 | 0153 |
Minggu | 2021-11-14 | 2432 |
Sabtu | 2021-11-13 | 3820 |
Jumat | 2021-11-12 | 5168 |
Kamis | 2021-11-11 | 2441 |
Rabu | 2021-11-10 | 5964 |
Selasa | 2021-11-09 | 3147 |
Senin | 2021-11-08 | 1503 |
Minggu | 2021-11-07 | 3111 |
Sabtu | 2021-11-06 | 1391 |
Jumat | 2021-11-05 | 9127 |
Kamis | 2021-11-04 | 0996 |
Rabu | 2021-11-03 | 2869 |
Selasa | 2021-11-02 | 4263 |
Senin | 2021-11-01 | 9381 |
Minggu | 2021-10-31 | 7286 |
Sabtu | 2021-10-30 | 0018 |
Jumat | 2021-10-29 | 1406 |
Kamis | 2021-10-28 | 0622 |
Rabu | 2021-10-27 | 7508 |
Selasa | 2021-10-26 | 5230 |
Senin | 2021-10-25 | 5239 |
Minggu | 2021-10-24 | 0358 |
LIVE RESULT kamis, 30 June 2022
Germany plus5
Jam result: 00:10
|
Jam result: 00:10 |
loading...
|
Cambodia
Jam result: 11:50
|
Jam result: 11:50 |
loading...
|
Bullseye
Jam result: 13:10
|
Jam result: 13:10 |
loading...
|
Sydney
Jam result: 13:51
|
Jam result: 13:51 |
loading...
|
China
Jam result: 15:30
|
Jam result: 15:30 |
loading...
|
Japan
Jam result: 17:20
|
Jam result: 17:20 |
loading...
|
Singapore
Jam result: 17:40
|
Jam result: 17:40 |
loading...
|
Pcso
Jam result: 20:10
|
Jam result: 20:10 |
loading...
|
Taiwan
Jam result: 20:45
|
Jam result: 20:45 |
loading...
|
Hongkong
Jam result: 23:00
|
Jam result: 23:00 |
loading...
|
JAM BUKA-TUTUP PASARAN
Pasaran | Hari | Tutup | Buka |
---|---|---|---|
Germany plus5
Setiap hari
|
Setiap hari | 00:00 | 00:10 |
Cambodia
Setiap hari
|
Setiap hari | 11:35 | 11:50 |
Bullseye
Setiap hari
|
Setiap hari | 12:55 | 13:10 |
Sydney
Setiap hari
|
Setiap hari | 13:30 | 13:51 |
China
Setiap hari
|
Setiap hari | 15:15 | 15:30 |
Japan
Setiap hari
|
Setiap hari | 16:40 | 17:20 |
Singapore
Off selasa - jumat
|
Off selasa - jumat | 17:30 | 17:40 |
Pcso
Minggu off
|
Minggu off | 19:55 | 20:10 |
Taiwan
Setiap hari
|
Setiap hari | 20:35 | 20:45 |
Hongkong
Setiap hari
|
Setiap hari | 22:45 | 23:00 |
SELENGKAPNYA |
KONTAK KAMI
xxx@gmail.com
